기본요금
** 최소 서비스 기간은 2주입니다.
** 기본 가족은 산모, 산모 남편 혹은 배우자, 신생아 3명입니다.
** 쌍둥이 요금은 별도 문의 부탁드립니다.
** 그 외의 식구가 있을 경우 추가 금액이 발생합니다.
** 지역에 따라 기본 요금이 달라질 수 있습니다.
구분 | 출퇴근형 | ||
서비스 이용금액 | 예약금 | 총액 | |
1 주 | $1,000 | $300 | $1,300 |
2 주 | $2,000 | $600 | $2,600 |
3 주 | $3,000 | $900 | $3,900 |
4 주 | $4,000 | $1,200 | $5,200 |
5 주 | $5,000 | $1,500 | $6,500 |
6 주 | $6,000 | $1,800 | $7,800 |
7 주 | $7,000 | $2,100 | $9,100 |
8 주 | $8,000 | $2,400 | $10,400 |
9 주 | $9,000 | $2,700 | $11,700 |
10 주 | $10,000 | $3,000 | $13,000 |
구분 | 입주형 | ||
서비스 이용금액 | 예약금 | 총액 | |
1 주 | $1,200 | $300 | $1,500 |
2 주 | $2,400 | $600 | $3,000 |
3 주 | $3,600 | $900 | $4,500 |
4 주 | $4,800 | $1,200 | $6,000 |
5 주 | $6,000 | $1,500 | $7,500 |
6 주 | $7,200 | $1,800 | $9,000 |
7 주 | $8,400 | $2,100 | $10,500 |
8 주 | $9,600 | $2,400 | $12,000 |
9 주 | $10,800 | $2,700 | $13,500 |
10 주 | $12,000 | $3,000 | $15,000 |
추가요금
** 추가 요금은 기본 가족 외의 추가 구성원에 대한 금액입니다.
** 추가 요금은 관리사님이 100% 받으시는 금액입니다.
** 추가 서비스는 선택사항이 아니라 해당사항이 되시면 계약서에 무조건 체크 부탁드립니다.
구분 | 출퇴근형 | |
Daily | Week | |
미취학 (유아원) | $10 | $50 |
취학 (초-고) | $5 | $25 |
쌍둥이 | $20 | $100 |
기본가족 외 1인 | $5 | $25 |
구분 | 입주형 | |
Daily | Weekly | |
미취학 (유아원) | $20 | $100 |
취학 (초-고) | $10 | $50 |
쌍둥이 | $40 | $200 |
기본가족 외 1인 | $20 | $100 |
** 장거리는 항공료 및 교통비를 산모님께서 부담해 주셔야 합니다.
** 근무 시간 및 서비스는 변동이 발생할 수 있습니다.
** 서비스 이용 기간 연장을 원하시는 경우에는, 서비스 이용 기간의 50% 경과 전에 마미케어로 연락 부탁드립니다.